INFOMATION
物件情報
概要
神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目の投資用中古一戸建。東急田園都市線藤が丘駅から徒歩11分。
1974年02月築。
2階建てです。A棟B棟一戸建2棟のオーナーチェンジ物件!
1974年02月築。
2階建てです。A棟B棟一戸建2棟のオーナーチェンジ物件!
その他情報
周辺施設
設備情報
ガス:都市ガス、水道:公営水道、汚水:公共下水、雑汚水:公共下水
物件概要
住所 | 横浜市青葉区藤が丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | 東急田園都市線 藤が丘駅 徒歩11分 | ||
間取り | - | ||
満室時利回り | 4.77% | 現行利回り | 4.77% |
専有面積 | A棟76.75㎡(23.21坪)B棟66.24㎡(20.03坪) | 築年月 | A棟1975年7月 B棟1974年2月 |
接道状況 | 一方 公道 南東 6.5m 接11.1m | 建物構造 | 木造 2階建 |
所在階/階数 | - | 駐車場 | - |
総戸数 | - | 主要採光面 | - |
バルコニー面積 | - | 土地面積 | 181.11㎡(54.78坪) |
土地権利 | 所有権 | セットバック | - |
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡 | - | 地勢 | - |
エレベーター | - | 管理 | - |
現況 | - | 取引形態 | 専任 |
備考・特記事項 | 賃貸借中(令和3年1月現在)月額賃料収入:198,000円(年間賃料収入2,376,000円) 原則賃貸管理会社は継承となります。 間取り図・レントロール等についてはお気軽にお問合せください。 (担当者:座間味) |
マップ情報
CONTACT
お問い合わせ
お問い合わせの物件:藤が丘1丁目戸建
ご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム以外にも、お電話・LINEでも受け付けています。どうぞご利用ください。
※お急ぎの場合はお電話をお勧めいたします。
「藤が丘1丁目戸建」周辺で現在募集中の物件
Keyword
Category